
Europatipset 18 januari 2026
Här ser du resultat, rätt rad och utdelning för Europatipset den 18 januari 2026.
Historisk omgångAvgjord
Resultat & rätt rad
Historisk omgång · 18 januari 2026
1X223242516X71819110211X12X131
| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton – Newcastle | 0 – 0 | X |
| 2 | Aston Villa – Everton | 0 – 1 | 2 |
| 3 | Torino – Roma | 0 – 2 | 2 |
| 4 | Bologna – Fiorentina | 1 – 2 | 2 |
| 5 | Milan – Lecce | 1 – 0 | 1 |
| 6 | Senegal – Marocko | 0 – 0 | X |
| 7 | Real Sociedad – Barcelona | 2 – 1 | 1 |
| 8 | Celta de Vigo – Rayo Vallecano | 3 – 0 | 1 |
| 9 | Atlético Madrid – Alavés | 1 – 0 | 1 |
| 10 | Nantes – Paris FC | 1 – 2 | 2 |
| 11 | Augsburg – Freiburg | 2 – 2 | X |
| 12 | Stuttgart – Union Berlin | 1 – 1 | X |
| 13 | Charleroi – Standard Liege | 2 – 0 | 1 |
1WolverhamptonNewcastle0 – 0X
2Aston VillaEverton0 – 12
3TorinoRoma0 – 22
4BolognaFiorentina1 – 22
5MilanLecce1 – 01
6SenegalMarocko0 – 0X
7Real SociedadBarcelona2 – 11
8Celta de VigoRayo Vallecano3 – 01
9Atlético MadridAlavés1 – 01
10NantesParis FC1 – 22
11AugsburgFreiburg2 – 2X
12StuttgartUnion Berlin1 – 1X
13CharleroiStandard Liege2 – 01
Rättningen följer kupongens fastställda resultat.